【獎助學金獲獎公告】114年第1學期原民會大專校院原住民學生獎助學金
一、本學期第一階段獲配名額及獲獎人數
(一)獎學金:28 人
1. 一年級新生獲獎名額 7 人(佔獲配名額28人四分之一)
依申請學生高中三年級上、下學期平均成績,獲獎學生平均成績最高者90.50分;最低者81.80分。
2. 二年級(含)以上學生獲獎名額 21 人
依113-2學期班級排名換算百分比排序擇優;獲獎班排比最前者3.3%,最末者33.3%
(二) 一般助學金:27人
1.一年級新生獲獎名額 7 人(佔獲配名額27人四分之一)
依申請學生高中三年級上、下學期平均成績;獲獎學生平均成績最高者81.20分,最低者72.70分;成績達到獲獎標準,但無意願改申請排序助學金者 1 人。
2.二年級(含)以上學生獲獎名額:20人
依113-2學期班級排名換算百分比排序擇優;獲獎班排比最前者34.8%,最末者64.4%;成績達到獲獎標準,但無意願改申請排序助學金者 6 人。
(三) 低收及中低收入戶助學金:11人。
二、請未標註有印章者請於114年11月5日(三)下午17時前,至水湳校區關懷大樓學務處原資中心親自簽名或將姓名章送達以利完成請款作業;北港校區學生可將姓名章送至學務分組 陳竑瑜 先生處。
三、本學期開始助學金需完成之服務時數為 24 小時
時數認列及減免方式如網址https://indigenous.cmu.edu.tw/news/324
請本學期獲助學金學生於115年1月5日(一)下午17時前,將服務時數考核表(於原民會申請網站登記並印出)及相關時數證明送至原資中心,收齊將統一進行撥款申請作業,請獲獎同學於期限內完成24小時服務時數,以免造成助學金撥款申請延宕,影響他人之權益。
四、獲獎名單
(一)獎學金
| 序號 | 姓名 | 族別 | 年級 | 印章 |
| 1 | 朱O恩 | 排灣族 | 1 | |
| 2 | 李O婷 | 阿美族 | 1 | |
| 3 | 林O安 | 布農族 | 1 | |
| 4 | 林O函 | 阿美族 | 1 | |
| 5 | 孫O | 排灣族 | 1 | |
| 6 | 陳O如 | 布農族 | 1 | |
| 7 | 湖O | 排灣族 | 1 | |
| 8 | 高O | 阿美族 | 2 | 有 |
| 9 | 黃O勻 | 泰雅族 | 2 | 有 |
| 10 | 蘇O欣 | 太魯閣族 | 2 | 有 |
| 11 | 巴OO蘋 | 魯凱族 | 3 | |
| 12 | 石O兆 | 邵族 | 3 | |
| 13 | 阮O恩 | 太魯閣族 | 3 | 有 |
| 14 | 周OO于 | 排灣族 | 3 | 有 |
| 15 | 周O庭 | 泰雅族 | 3 | 有 |
| 16 | 高O菲 | 阿美族 | 3 | 有 |
| 17 | 張O安 | 太魯閣族 | 3 | 有 |
| 18 | 陳O屹 | 賽德克族 | 3 | 有 |
| 19 | 陳O琳 | 泰雅族 | 3 | |
| 20 | 羅O君 | 卑南族 | 3 | 有 |
| 21 | 呂O笙 | 排灣族 | 4 | |
| 22 | 李O丞 | 魯凱族 | 4 | 有 |
| 23 | 許OO彤 | 太魯閣族 | 4 | 有 |
| 24 | 馮O珊 | 泰雅族 | 4 | 有 |
| 25 | 趙O恩 | 阿美族 | 4 | 有 |
| 26 | 劉O瑄 | 泰雅族 | 4 | 有 |
| 27 | 林O豪 | 阿美族 | 5 | 有 |
| 28 | 高O宜 | 太魯閣族 | 5 | 有 |
(二)助學金
| 序號 | 姓名 | 族別 | 年級 | 印章 |
| 1 | 石O靜 | 邵族 | 1 | |
| 2 | 李O瑄 | 太魯閣族 | 1 | |
| 3 | 林O閎 | 排灣族 | 1 | |
| 4 | 姜O妍 | 泰雅族 | 1 | |
| 5 | 胡O恩 | 布農族 | 1 | |
| 6 | 張O | 排灣族 | 1 | |
| 7 | 張O靚 | 阿美族 | 1 | |
| 8 | 趙O安 | 阿美族 | 1 | |
| 9 | 蘇O卉 | 排灣族 | 1 | |
| 10 | 王O | 排灣族 | 2 | |
| 11 | 王O玄 | 排灣族 | 2 | 有 |
| 12 | 利O烽 | 排灣族 | 2 | 有 |
| 13 | 李OO庭 | 布農族 | 2 | 有 |
| 14 | 周O辰 | 阿美族 | 2 | |
| 15 | 邱O姿 | 泰雅族 | 2 | 有 |
| 16 | 陳O均 | 阿美族 | 2 | |
| 17 | 涂O堯 | 排灣族 | 3 | 有 |
| 18 | 塗O安 | 魯凱族 | 2 | 有 |
| 19 | 謝O倢 | 排灣族 | 2 | 有 |
| 20 | 袁O祥 | 泰雅族 | 3 | 有 |
| 21 | 高O廷 | 阿美族 | 3 | 有 |
| 22 | 張O甯 | 阿美族 | 3 | 有 |
| 23 | 陳O予 | 阿美族 | 3 | 有 |
| 24 | 王O鈞 | 泰雅族 | 4 | 有 |
| 25 | 石O宏 | 阿美族 | 4 | 有 |
| 26 | 林O | 布農族 | 4 | 有 |
| 27 | 林O依 | 泰雅族 | 4 | 有 |
| 28 | 林O柔 | 泰雅族 | 4 | 有 |
| 29 | 凃O榕 | 魯凱族 | 4 | 有 |
| 30 | 陳OO宇 | 排灣族 | 4 | 有 |
| 31 | 陳O礽 | 太魯閣族 | 4 | |
| 32 | 陳O雅 | 阿美族 | 4 | 有 |
| 33 | 陳O薰 | 阿美族 | 4 | |
| 34 | 蕢O妏 | 泰雅族 | 4 | 有 |
| 35 | 高O儒 | 賽德克族 | 5 | 有 |
| 36 | 曾O傑 | 雅美族 (達悟族) |
5 | |
| 37 | 萬OO亞 | 阿美族 | 5 | 有 |
| 38 | 蘇O琴 | 排灣族 | 5 | 有 |

